Daftar Harga Layanan Service AC Injaya Teknik
No | Nama Pekerjaan | Kapasitas | Harga | Satuan |
---|---|---|---|---|
1 | Service Steam AC Split | 0.5 PK - 1 PK | 40.000 | Unit |
2 | Service Steam AC Split | 1.5 - 2 PK | 50.000 | Unit |
3 | Service Steam AC (all) | diatas 2 PK | 60.000/pk | Unit |
4 | Pasang AC Split | 0.5 - 1 PK | 175.000 | Unit |
5 | Pasang AC Split | 1.5 - 2 PK | 200.000 | Unit |
6 | Bongka AC Split | 0.5 - 1 PK | 75.000 | Unit |
7 | Bongkar AC Split | 1.5 - 2 PK | 125.000 | Unit |
8 | Bongkar Pasang Ac Split | 0.5 - 1 PK | 275.000 | Unit |
9 | Bongkar Pasang Ac Split | 1.5 - 2 PK | 325.000 | Unit |
10 | Tambah Freon R22 | 0.5 - 1 PK | 80.000 | Unit |
11 | Tambah Freon R22 | 1.5 - 2 PK | 120.000 | Unit |
12 | Tambah Freon R32 | 0.5 - 1 PK | 100.000 | Unit |
13 | Tambah Freon R32 | 1.5 - 2 PK | 150.000 | Unit |
14 | Tambah Freon R140A | 0.5 - 1 PK | 150.000 | Unit |
15 | Tambah Freon R140A | 1.5 - 2 PK | 175.000 | Unit |
Keterangan:
- untuk service lebih dari satu dapat menghubungi kami lebih lanjut
- diskon apabila pemesanan lebih dari 10 unit
- harga sewaktu-waktu dapat berubah
- harga bongkar dan pasang hanya jasa saja, diluar material